|
⚙ NOK système 13
ApplicationException · à traiter par l'équipe RPA
120 — Recettes SdS 100% (Accidents)
1
1× Terminal error: Timeout
125 — Modif Périodicité
6
3× Could not find file 'R:\Screens\DNA365.xaml'.
3× An item with the same key has already been added.
123 — Flux Fat
3
3× Action failed to execute as expected.
511 — eRTTP — Reprise du Travail à Temps Partiel (K00511, online)
3
3× Cannot set unknown member 'System.Activities.Statements.Assign.Implementation'.
👤 NOK métier 137
BusinessException · à traiter par le métier
011 — Modification Compte Bancaire
71
28× Tâche mise à jour mais non clôturée
23× PROCURATION
9× PRESENCE COMPTES BENEFICIAIRES
120 — Recettes SdS 100% (Accidents)
36
20× Query CHECK SDS is null ,empty or not equals than sql input amount
16× BE: Num EXID Not found at column COMMUNICATION
031 — Data injection e-mutation
12
5× NOT OK - DNA165 - NAS0590 E Il existe encore des chevauchements
1× NOT OK - Adresse KO: rue de la portelette(mlz) for user : 0813159502048
1× NOT OK - DNA165 - NAS0596 E Etat civil du titulaire et catégorie de la PAC incompatibles.
125 — Modif Périodicité
6
3× NOK - client non identifie (EXID 210597400117, ecran DNA365) : Personne non trouvee
3× 125-DRYRUN|saisies testées sur DNA563A puis F14 (aucun encodage)|erreurs=« »|L13=« 03 Da
123 — Flux Fat
5
4× Problème avec l'insertion/modification du revenu [NOK;NOK]
1× NOT OK-DWFW#75 -Pas de tâche ouverte trouvée [OK;NOK]
032 — E-affiliation 1st Step
2
1× NOT OK - DNA165 - NAS0590 E Il existe encore des chevauchements
1× NOT OK-DNA329- NAS0002 E La valeur introduite est erronée
124 — Easy Transfer Dup (Dentalia UP)
2
1× NOT OK-DNA307- NAS0026 E Fédération erronée.
1× NOT OK - SUIVI EASY RUBRIQUE SMA-TRANSFER-509 : 'IBAN', 'NOM BENEFICIAIRE' INCOMPLET
104 — Affiliation Forcée Dimona Push
1
1× NOT OK-DNA389- NAS0684 E Date désaff. ne peut être plus petite que affil.
+ 2 autres RPA
Source : items de queue Orchestrator en échec sur la période. Les RPA sans queue (fichier Excel) affichent « — » dans les colonnes ⚙ / 👤 ; un run en Erreur est lui-même un incident système.
| État ⇅ | Robot ⇅ | Serveur ⇅ | Début ▼ | Fin ⇅ | Durée | sec/cas | OK | NOK | ⚙ Sys | 👤 Métier | Traités | Total | Progression | Étape (live) | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En cours | 010 Sejour Etranger en Incap | S535WP1APP25 | 16:36:31 | 18:00:25 (est.) | 13 min 59s | 76s | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66 | 17% | STEP JADE - LR : 46s,OK | 🔗 | |
| En cours | 121 Sejour Etranger en Incap Hors Europe | S535WP1APP20 | 16:27:40 | 17:10:11 (est.) | 22 min 50s | 47s | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 54 | 54% | STEP JADE - LR : 38s,OK | 🔗 | |
| Réussi | 144 Regul Indemnite | S535WP1APP25 | 16:00:19 | 16:36:30 | 36 min 11s | 72s | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 056 Export Doc Catalogue | S535WP1APP25 | 15:27:52 | 15:51:58 | 24 min 06s | 3.9s | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | — | — | 🔗 | |
| En cours | 026 Encodage Carte De Reprise Electronique | S535WP1APP19 | 15:00:27 | 22:36:47 (est.) | 1 h 50 min | 49s | 122 | 14 | — | — | 136 | 564 | 24% | RUN - LR : 38s,OK | 🔗 | |
| Arrêté | 125 Modif Periodicite REFmode | S535WR2APP04 | 14:56:52 | 14:59:14 | 2 min 21s | 47s | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 144 Regul Indemnite | S535WR2APP04 | 14:53:06 | 14:53:34 | 28s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | faux succès 🔗 | |
| Réussi | 032 e-affiliation 1st Step | S535WP1APP20 | 14:45:53 | 16:27:40 | 1 h 41 min | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | — | — | 🔗 | |
| Erreur | 125 Modif Periodicite REFmode | S535WR2APP04 | 14:32:38 | 14:33:46 | 1 min 08s | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 068 Disk Analysis | S535WP1APP20 | 14:29:36 | 14:29:49 | 13s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔗 | |
| Erreur | 125 Modif Periodicite REFmode | S535WR2APP04 | 14:27:48 | 14:28:50 | 1 min 01s | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 🔗 | |
| Erreur | 125 Modif Periodicite REFmode | S535WR2APP04 | 14:23:42 | 14:24:40 | 57s | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 099 Mod225 | S535WP1APP25 | 14:06:39 | 14:15:56 | 9 min 16s | 93s | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 068 Disk Analysis | S535WP1APP25 | 14:06:14 | 14:06:39 | 25s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 019 DL47 Départ Étranger Papier | S535WP1APP25 | 14:03:03 | 14:06:13 | 3 min 10s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 019 DL47 Départ Étranger | S535WP1APP19 | 13:29:08 | 14:46:46 | 1 h 17 min | 222s | 20 | 1 | — | — | 21 | 21 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 082 Rapatriement Mod 550 | S535WP1APP19 | 13:28:10 | 13:29:08 | 58s | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 016 BSIM6 | S535WP1APP19 | 13:10:18 | 13:28:09 | 17 min 51s | 8.5s | 118 | 8 | — | — | 126 | 126 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 043 Compte Procu DCD | S535WP1APP19 | 12:49:49 | 13:10:18 | 20 min 29s | 53s | 23 | 0 | — | — | 23 | 23 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 068 Disk Analysis | S535WP1APP19 | 12:49:11 | 12:49:49 | 38s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔗 | |
| Arrêté | 125 Modif Periodicite REFmode | S535WR2APP04 | 12:43:09 | 12:48:03 | 4 min 54s | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 125 Modif Periodicite REFmode | S535WR2APP04 | 12:31:10 | 12:34:20 | 3 min 10s | 63s | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 038 Coti diverses 699 | S535WP1APP20 | 12:29:58 | 14:29:36 | 1 h 59 min | 27s | 261 | 2 | — | — | 263 | 263 | — | — | 🔗 | |
| Arrêté | 125 Modif Periodicite REFmode | S535WR2APP04 | 12:25:45 | 12:29:32 | 3 min 47s | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | 🔗 | |
| En cours | 035 Suivi Dossier Invalidite | S535WP1APP28 | 11:45:25 | 17:07:10 (est.) | 5 h 05 min | 34s | 449 | 82 | — | — | 531 | 560 | 95% | LAst REcord =32 sec | 🔗 | |
| Réussi | 068 Disk Analysis | S535WP1APP28 | 11:45:11 | 11:45:24 | 13s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔗 | |
| Erreur | 060 Annulation e-attest | S535WP1APP28 | 11:44:58 | 11:45:11 | 13s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔗 | |
| Arrêté | 113 RegulBIM PRE PROD V2 | S535WR2APP04 | 11:22:46 | 11:22:56 | 9s | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 144 Regul Indemnite | S535WP1APP20 | 11:07:22 | 12:29:58 | 1 h 22 min | 70s | 70 | 1 | 0 | 1 | 71 | 71 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 053 Remb Coti 308 | S535WP1APP28 | 11:06:54 | 11:44:58 | 38 min 03s | 71s | 31 | 1 | — | — | 32 | 32 | — | — | 🔗 | |
| Erreur | 095 RINA vers Omniflow | S535WP1APP28 | 11:05:35 | 11:06:54 | 1 min 18s | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 032 e-affiliation 1st Step | S535WP1APP19 | 10:59:50 | 12:49:11 | 1 h 49 min | 117s | 54 | 2 | 0 | 2 | 56 | 56 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 123 Flux Fat | S535WP1APP25 | 10:10:21 | 14:03:03 | 3 h 52 min | 124s | 105 | 8 | 3 | 5 | 113 | 113 | — | — | 🔗 | |
| Erreur | 095 RINA vers Omniflow | S535WR2APP04 | 10:10:17 | 10:10:58 | 41s | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 🔗 | |
| Erreur | 095 RINA vers Omniflow | S535WR2APP04 | 10:04:14 | 10:05:03 | 49s | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 🔗 | |
| Arrêté | 095 RINA vers Omniflow | — | 10:03:59 | 10:03:59 | 0s | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 031 Data injection e-mutation | S535WP1APP19 | 09:43:05 | 10:59:50 | 1 h 16 min | 171s | 15 | 12 | 0 | 12 | 27 | 27 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 110 Export Outlook to AWS | S535WP1APP19 | 09:40:32 | 09:43:05 | 2 min 32s | 152s | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 104 Affiliation Force Dimona Push | S535WR2APP04 | 09:10:36 | 09:14:02 | 3 min 25s | 205s | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 113 RegulBIM PRE PROD V2 | S535WR2APP04 | 09:00:33 | 09:03:11 | 2 min 37s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 120 recetteAccident | S535WP1APP19 | 08:52:44 | 09:40:31 | 47 min 47s | 47s | 24 | 37 | 1 | 36 | 61 | 61 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 076 Modification compte bancaire. IND | S535WP1APP19 | 08:43:58 | 08:52:43 | 8 min 45s | 75s | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 058 E-Sepa | S535WP1APP25 | 08:29:39 | 10:10:21 | 1 h 40 min | 81s | 68 | 7 | 0 | 0 | 75 | 75 | — | — | 🔗 | |
| Erreur | 119 SEPA | S535WP1APP25 | 08:28:41 | 08:29:38 | 57s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 064 Compte Courant | S535WP1APP19 | 08:27:59 | 08:43:58 | 15 min 58s | 33s | 29 | 0 | — | — | 29 | 29 | — | — | 🔗 | |
| Erreur | 511 Test | S535WR2APP04 | 08:20:32 | 08:26:37 | 6 min 05s | 122s | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 051 Rapport Entrant | S535WP1APP20 | 08:19:19 | 11:07:22 | 2 h 48 min | 50s | 192 | 8 | — | — | 200 | 200 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 052 Avis décès et pension | S535WP1APP19 | 08:18:36 | 08:27:58 | 9 min 22s | 140s | 3 | 1 | — | — | 4 | 4 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | SUP DSH BIM | S535WP1APP25 | 08:10:09 | 08:28:41 | 18 min 31s | 111s | 10 | 0 | — | — | 10 | 10 | — | — | 🔗 | |
| Réussi | 121 Sejour Etranger en Incap Hors Europe | S535WP1APP20 | 07:48:13 | 08:19:19 | 31 min 05s | 93s | 16 | 4 | 0 | 1 | 20 | 20 | — | — | 🔗 |
📡 Compteurs réels lus dans les logs Orchestrator : runs en cours → mises à jour RPA_BotsRunning journalisées par le robot à chaque cas (OK / NOK / étape, total à traiter) ; runs terminés → bilan RPA_RunHist écrit en fin de run. « — » = robot qui ne journalise pas ces compteurs (ou run interrompu avant le bilan).
62 jobs · page 1 / 2